Fully Alive v2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 New-Jersey Devils{Pro et Farm}

Aller en bas 
AuteurMessage
²¤Rivard{N-J}¤²
Noobs
Noobs
²¤Rivard{N-J}¤²


Nombre de messages : 21
Date d'inscription : 11/05/2008

New-Jersey Devils{Pro et Farm} Empty
MessageSujet: New-Jersey Devils{Pro et Farm}   New-Jersey Devils{Pro et Farm} EmptyDim 25 Mai - 17:45

RIGHT WING
Sergei Brylin R NJ 33 1520000 2 74 74 76
Arron Asham R NJ 29 700000 2 60 76 67
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 82 68 78
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 5 76 75 75
CENTER
Rod Pelley C NJ 23 450000 3 64 69 69
John Madden C NJ 32 3892566 3 72 80 78
Patrik Elias C NJ 31 7500000 7 81 73 79
Travis Zajac C NJ 22 532000 3 74 71 73
LEFT WING
Zach Parisé L NJ 23 3125000 4 77 70 76
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 2 58 76 73
Dainius Zubrus L NJ 29 3400000 6 76 73 75
David Clarkson L NJ 23 450000 2 63 72 65
DEFENSEMAN
Johnny Oduya D NJ 25 800000 1 56 73 69
Paul Martin D NJ 26 3833333 3 66 72 71
Karel Rachunek D NJ 28 1500000 1 64 70 72
Bryce Salvador D NJ 31 1400000 2 41 75 66
Colin White D NJ 29 3000000 6 41 81 70
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 43 79 69
Andy Greene D NJ 24 600000 2 64 71 68
GOALTENDER
Kevin Weekes G NJ 32 687500 2 75 76 75
Martin Brodeur G NJ 35 5200000 5 86 85 86
_____________________________________

RIGHT WING
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 66 58 66
Mike Pandolfo R ALB 27 135000* 1 53 54 62
Stephen Gionta R ALB 23 450000 1 53 43 54
Grant Marshall R ALB 34 450000 1 55 67 65
CENTER
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 50 25 46
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 61 45 60
Petr Vrana C ALB 22 153000* 2 58 51 60
Mike Rupp C ALB 27 500000 2 59 69 67
Jari Viuhkola C ALB 27 135000* 1 55 42 54
LEFT WING
Noah Clarke L ALB 28 450000 1 63 52 63
Barry Tallackson L ALB 24 142500* 1 56 62 61
Ryan J. Murphy L ALB 28 135000* 1 32 33 43
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 40 41 50
DEFENSEMAN
Mark Fraser D ALB 19 135000* 3 37 54 54
Zach Tarkir D ALB 23 135000* 3 45 49 52
Rosario Ruggeri D ALB 23 450000 1 36 49 52
Jean-Luc Grand-Pierre D ALB 30 450000 1 34 70 64
Ian Moran D ALB 35 135000* 1 29 72 64
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 47 64 61
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 34 63 56
Richard Matvichuk D ALB 34 1368000 2 41 71 65
Olivier Magnan D ALB 21 135000* 3 41 42 47
Sheldon Brookbank D ALB 26 157500* 1 49 68 63
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 31 46 50
GOALTENDER
Dave Caruso G ALB 25 135000* 1 43 45 48
Frank Doyle G ALB 26 135000* 1 52 57 62
Jason J. Smith G ALB 22 135000* 3 52 52 49
Jordan Parisé G ALB 24 450000 2 48 56 57
Revenir en haut Aller en bas
 
New-Jersey Devils{Pro et Farm}
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New-Jersey Prospect
» Devils
» Farm
» Pro & Farm
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fully Alive v2 :: NewJersey Devils-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser