Fully Alive v2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Cleveland Barons

Aller en bas 
AuteurMessage
Didier/C-Jex
Noobs
Noobs



Nombre de messages : 93
Age : 29
Localisation : Valleyfield
Date d'inscription : 10/05/2008

Cleveland Barons Empty
MessageSujet: Cleveland Barons   Cleveland Barons EmptyDim 25 Mai - 16:25

Cleveland Barons

Ailliers Droits

John Laliberte R CLE 24 135000* 1 47 55 52 44 47 45 57 46 75 47 46 44 51 45 54
Mike Morris R CLE 24 500000 3 54 52 52 37 34 29 52 39 75 45 38 40 52 33 53
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 2 20 27 29 59 57 65 55 68 15 47 40 72 25 60 53
Ashton Rome R CLE 21 135000* 2 46 45 46 45 45 46 48 53 64 39 44 50 45 45 53
Riley Armstrong R CLE 22 148500* 1 45 46 44 57 57 56 59 60 58 52 48 59 45 56 57
Graham Mink R CLE 28 462000 1 57 58 59 60 60 57 62 59 60 61 56 67 58 59 63

Centres

Mike Iggulden C CLE 24 255000* 1 57 57 56 44 45 46 61 65 69 58 47 59 56 45 57
Logan Couture C CLE 18 135000* 3 51 55 54 49 50 51 56 62 52 58 55 51 53 50 60
Tom Cavanagh C CLE 25 157500* 1 49 55 49 56 54 54 63 53 71 61 48 55 51 54 58
Craig Valette C CLE 24 135000* 1 40 36 41 50 45 45 69 67 37 39 56 48 39 46 52
Josh Prudden C CLE 27 135000* 1 47 58 42 46 48 41 64 72 45 49 45 42 49 45 53

Ailliers Gauches

Lukas Kaspar L CLE 21 255000* 2 54 49 54 56 54 55 64 72 60 42 49 55 52 55 61
Jamie McGinn L CLE 19 225000* 3 43 42 42 44 42 42 50 42 55 43 53 54 42 42 51
Tomas Plihal L CLE 24 148500* 1 54 56 59 47 48 45 62 58 76 48 40 51 56 46 58
Torrey Mitchell L CLE 22 135000* 2 61 60 62 63 64 56 68 74 73 61 45 59 61 61 64
Tyler McGregor L CLE 24 135000* 1 46 47 45 42 43 41 53 40 85 42 45 40 46 42 51

Défenseurs

Brad Staubitz D CLE 23 140250* 2 29 35 31 44 45 48 51 57 35 33 37 50 31 45 45
Patrick Traverse D CLE 33 165000* 2 41 48 43 63 64 62 74 63 79 54 53 64 44 63 61
Aaron Power D CLE 25 135000* 2 40 40 44 45 56 53 54 60 42 53 47 55 41 51 51
Derek Joslin D CLE 20 500000 3 38 43 41 45 47 43 50 45 71 36 51 51 40 44 52
Brad Norton D CLE 32 650000 1 33 33 33 67 68 77 67 72 37 51 72 80 33 70 63
Doug Murray D CLE 27 500000 3 49 45 46 69 69 78 66 83 60 54 55 76 46 72 65
Dan Spang D CLE 24 135000* 2 29 23 18 35 50 45 33 47 59 20 33 42 23 43 41
Ed Campbell D CLE 32 135000* 1 19 29 28 57 48 60 63 64 28 25 48 70 25 55 47
Brennan Evans D CLE 25 148500* 1 28 26 27 61 59 63 59 67 32 59 49 67 27 61 52

Gardiens de but

Taylor Dakers G CLE 20 135000* 3 44 45 40 43 48 43 50 49 71 47 51 48 43 44 54
Thomas Greiss G CLE 21 135000* 3 51 48 48 52 51 53 58 57 77 47 49 53 49 52 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Cleveland Barons
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Fully Alive v2 :: SanJosé Sharks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser